Marcel Gerwig
Headcoach
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
#32 | Tim Fietz | IF, OF | 27 | |
# 69 | Nando M. | 18 | ||
#8 | Nico Lissina | OF | 45 | |
#11 | Lars Schäfer | 2B, OF | 48 | |
#24 | Arkadiusz Czerner | P, 1B | 50 | |
#27 | Martin Aigner | C, OF | 33 | |
#31 | Steven Seegert | C, IF | 30 | |
#44 | Patrick Russ | P, C, 1B | 47 | |
#43 | Marcel Rennefahrt | OF | 33 | |
#84 | Marco Gerwig | P, C, 1B | 45 | |
#97 | Andreas Milke | P, SS, OF | 30 | |
#55 | Benjamin Russ | P, C, SS | 47 | |
#3 | Sascha Raniszewski | 3B | 47 | |
#5 | Friedrich Bauer | P, SS | 46 | |
Ole V. | 19 | |||
Jamie W. | 19 | |||
Sean W. | 21 | |||
Tim Czarnecki | OF | 24 | ||
Nichlas Steinau | IF | 23 | ||
#86 | Daniel Haberland | OF | 38 | |
Phillip E. | 38 | |||
Anton S. | 38 |
Headcoach
Headcoach
Co-Coach und Jugendwärtin
Co-Coach
Headcoach
Pos | G | W | u | L | t | g | d | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Berlin Dragons | 192 | 97 | 8 | 87 | 1515 | 1366 | 149 | 299 |
2 Berlin Braves | 53 | 36 | 0 | 17 | 526 | 391 | 135 | 108 |
3 BSV Berlin Wizards | 43 | 29 | 0 | 14 | 415 | 297 | 118 | 87 |
4 Berlin Sluggers | 49 | 22 | 0 | 27 | 443 | 415 | 28 | 66 |
5 Berlin Roadrunners | 42 | 21 | 0 | 21 | 379 | 324 | 55 | 63 |
6 Mahlow Eagles | 36 | 18 | 2 | 16 | 299 | 269 | 30 | 56 |
7 Berlin Flamingos | 19 | 16 | 1 | 2 | 247 | 106 | 141 | 49 |